Ertiga
Ignis
Update Terbaru
Selasa, 09 Mei 2017
Fitur Suzuki Ignis 2017
Fitur Suzuki Ignis 2017
![]() |
IGNIS hadirkan desain baru bercita rasa SUV yang sporty dan stylish. Membuatnya tampil menonjol di antara para pesaingnya. |
![]() |
Memasuki kabin IGNIS, kesan lapang, modern, unik, futuristik, dan nyaman langsung terasa. DItambah lagi detail-detail berkelas dan sport. |
![]() |
Melalui berbagai teknologi terkini, IGNIS berikan ketenangan serta kenyamanan saat berkendara. |
Standar dan pilihan perlengkapan yang tersedia mungkin berbeda di pasaran. Tanyakan pada dealer Anda, apakah spesifikasi dan ilustrasi yang merujuk ke model tersedia di daerah. SUZUKI berhak untuk mengubah harga, warna, bahan, perlengkapan, dan model, serta menghentikan model tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Senin, 08 Mei 2017
Spesifikasi Suzuki Ignis 2017
Spesifikasi Suzuki Ignis 2017
Dimensi | ||||||||||||||||||||||
Panjang Keseluruhan | 3,700 mm | |||||||||||||||||||||
Lebar Keseluruhan | 1,690 mm | |||||||||||||||||||||
Tinggi Keseluruhan | 1,595 mm | |||||||||||||||||||||
Jarak Poros Roda | 2,435 mm | |||||||||||||||||||||
Jarak Pijak Depan | 1,460 mm | |||||||||||||||||||||
Jarak Pijak Belakang | 1,470 mm | |||||||||||||||||||||
Jarak Terendah | 180 mm | |||||||||||||||||||||
Radius Putar Minimum | 4,7 m | |||||||||||||||||||||
Mesin | ||||||||||||||||||||||
Jenis | K12M | |||||||||||||||||||||
Isi Silinder | 1,197 cc | |||||||||||||||||||||
Jumlah Katup | 16 | |||||||||||||||||||||
Jumlah Silinder | 4 | |||||||||||||||||||||
Diameter x Langkah | 73.0 x 71.5 mm | |||||||||||||||||||||
Perbandingan Kompresi | 11.0 | |||||||||||||||||||||
Daya Maksimum | 83Ps/6,000rpm | |||||||||||||||||||||
Momem Puntir Maksimum | 113Nm/4,200rpm | |||||||||||||||||||||
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |||||||||||||||||||||
Transmisi | ||||||||||||||||||||||
Perbandingan Gigi Akhir | 3,272 | |||||||||||||||||||||
Ratio Gear | ||||||||||||||||||||||
|
Berat | |
Kosong | 840-850/860 kg |
Kotor | 1.280 kg |
Rangka | |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
Ukuran Ban | 175/65 R15 |
Kapasitas | |
Tempat Duduk | 5 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 32 Liter |
Langganan:
Postingan
(
Atom
)